Die Lammetalbahn
Fahrplan 2009
Home  Fahrplan  Fahrpreis  Züge  Strecke  Bilder  Geschichte  Regional  Download  Links  Gästebuch  Sitemap  Impressum

 Fahrpläne zum Drucken
 Fahrplan, gültig ab 14.12.2008: Hildesheim - Bodenburg
 Fahrplan, gültig ab 14.12.2008: Bodenburg - Hildesheim
 aktueller Fahrplan, gültig bis 13.12.2008

Fahrpläne zum Drucken, gültig ab 14.12.2008 bis 12.12.2009

Neu!Gesamtfahrplan Lammetalbahn + Buslinie 2454 (pdf-Datei, 46 kB) / Bad Gandersheim-Lamspringe-Bodenburg-Hildesheim
Alle Bus- und Bahnverbindungen (Stand 08.12.2008)

Neu!Gesamtfahrplan Lammetalbahn + Buslinie 2455 (pdf-Datei, 51 kB) / Bockenem - Bodenburg/Bad Salzdetfurth-Hildesheim
Alle Bus- und Bahnverbindungen (Stand 08.12.2008)

Abfahrtsplan Bodenburg (in Vorbereitung) (Stand 14.12.2008)
Abfahrtsplan Hildesheim Ost (in Vorbereitung) (Stand 14.12.2008)

Neu!Abfahrtsplan der Busse am Bf Bodenburg (pdf-Datei, 263 kB)
(Stand 12.12.2008)
Neu!Abfahrtsplan der Busse am Bf Bad Salzdetfurth (pdf-Datei, 260 kB)
(Stand 12.12.2008)

Fahrplan Rufbus (pdf-Datei, 106 kB)
Für Lamspringe, Almstedt und Bad Salzdetfurth (Stand 4.10.2004)

Download PDF-Viewer: Acrobat Reader

Andere Quellen:

Taschenfahrplan der Lammetalbahn (pdf-Datei, 322 kB) von www.lammetalbahn.info, der Infoseite der eurobahn


Lammetalbahn-Fahrplan, gültig ab 14.12.2008

Hildesheim - Bodenburg

Montag - Freitag

Zug ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB
  87681 87683 87687 87691 87693 87695 87697 87699 87701 87703 87705 87707 87709 87711
von      
Hildesheim Hbf 5:36 6:33 7:10 7:56 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
Hildesheim Ost 5:40 6:37 7:14 8:00 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Groß Düngen 5:46 6:43 7:20 8:06 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
Wesseln 5:49 6:46 7:23 8:09 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
Bad Salzdetfurth Solebad 5:53 6:50 7:27 8:13 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
Bad Salzdetfurth 5:55 6:52 7:29 8:15 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Bodenburg 5:59 6:56 7:33 8:19 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59

Zug ERB ERB ERB ERB
  87717 87719 87721 87723
von
Hildesheim Hbf 18:36 19:36 20:36 21:37
Hildesheim Ost 18:40 19:40 20:40 21:41
Groß Düngen 18:46 19:46 20:46 21:47
Wesseln 18:49 19:49 20:49 21:50
Bad Salzdetfurth Solebad 18:53 19:53 20:53 21:54
Bad Salzdetfurth 18:55 19:55 20:55 21:56
Bodenburg 18:59 19:59 20:59 22:00

Samstag

(auch 24.12. und 31.12.)

Zug ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB
  87638 87689 87693 87695 87697 87699 87701 87703 87705 87707 87709 87713 87719 87723
von    
Hildesheim Hbf 6:33 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 19:36 21:37
Hildesheim Ost 6:37 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:40 21:41
Groß Düngen 6:43 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 19:46 21:47
Wesseln 6:46 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:49 21:50
Bad Salzdetfurth Solebad 6:50 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 19:53 21:54
Bad Salzdetfurth 6:52 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 19:55 21:56
Bodenburg 6:56 7:59 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 19:59 22:00

Sonntag, Feiertag

Feiertage: 25.12., 26.12.2008; 01.01., 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 03.10.2009

Zug ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB
  87693 87697 87701 87705 87709 87717 87721 87725
von                
Hildesheim Hbf 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:36 22:37
Hildesheim Ost 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:41
Groß Düngen 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 20:46 22:47
Wesseln 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:49 22:50
Bad Salzdetfurth Solebad 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:53 22:54
Bad Salzdetfurth 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 22:56
Bodenburg 8:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59 23:00

Bodenburg - Hildesheim

Montag - Freitag

Zug ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB
  87682 87684 87688 87692 87694 87696 87698 87700 87702 87704 87706 87708 87710 87714
Bodenburg 6:04 7:01 7:38 8:24 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Bad Salzdetfurth 6:09 7:06 7:43 8:29 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Bad Salzdetfurth Solebad 6:12 7:09 7:45 8:32 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Wesseln 6:15 7:12 7:48 8:35 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Groß Düngen 6:19 (7:16)* 7:53 8:39 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Hildesheim Ost 6:25 7:22 7:59 8:45 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Hildesheim Hbf 6:29 7:26 8:02 8:49 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
nach      

Zug ERB ERB ERB ERB
  87718 87720 87722 87724
Bodenburg 19:04 20:04 21:04 22:04
Bad Salzdetfurth 19:09 20:09 21:09 22:09
Bad Salzdetfurth Solebad 19:12 20:12 21:12 22:12
Wesseln 19:15 20:15 21:15 22:15
Groß Düngen 19:19 20:19 21:19 22:19
Hildesheim Ost 19:25 20:25 21:25 22:25
Hildesheim Hbf 19:29 20:29 21:29 22:29
nach    

* : ERB 87684 fährt nur an Schultagen und hält nicht in Groß Düngen.
In den Ferien fährt in gleich Zeitlage ERB 87686 mit Halt in Groß Düngen um 7:19 Uhr.

Ersatzverbindung: RE 3600 ab Groß Düngen (7:08) - Hildesheim Ost (7:13) - Hildesheim Hbf (7:16);
Kombitickets werden anerkannt.

Samstag

(auch 24.12. und 31.12.)

Zug ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB
  87686 87690 87694 87696 87698 87700 87702 87704 87706 87708 87710 87714 87720 87724
Bodenburg 7:01 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 20:04 22:04
Bad Salzdetfurth 7:06 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 20:09 22:09
Bad Salzdetfurth Solebad 7:09 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 20:12 22:12
Wesseln 7:12 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 20:15 22:15
Groß Düngen 7:16 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:19 22:19
Hildesheim Ost 7:22 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:25 22:25
Hildesheim Hbf 7:26 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 20:29 22:29
nach      

Sonntag, Feiertag

Feiertage: 25.12., 26.12.2008; 01.01., 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 03.10.2009

Zug ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB ERB
  87694 87698 87702 87706 87710 87718 87722 87726
Bodenburg 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 21:04 23:04
Bad Salzdetfurth 9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:09 23:09
Bad Salzdetfurth Solebad 9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12 23:12
Wesseln 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15
Groß Düngen 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19 23:19
Hildesheim Ost 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25 23:25
Hildesheim Hbf 9:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:29 23:29
nach                

 Zurück zum Anfang

Home  Fahrplan  Fahrpreis  Züge  Strecke  Bilder  Geschichte  Regional  Download  Links  Gästebuch  Sitemap  Impressum
  Uwe Helbig, info@lammetalbahn.de