![]() |
|
322 Bodenburg - Hildesheim Hbf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | RB 34300 | RB 25840 | RB 25842 | RB 34304 | RB 25844 | RB 25848 | RB 25852 | RB 25854 | RB 25856 | RB 25860 | RB 25864 | RB 25868 |
Verkehrstage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anmerkungen | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
Bodenburg | - | 6.21 | 7.04 | - | 8.21 | 10.21 | 12.21 | 13.04 | 14.21 | 16.21 | 18.21 | 20.21 |
Bad Salzdetfurth | - | 6.26 | 7.09 | - | 8.26 | 10.26 | 12.26 | 13.09 | 14.26 | 16.26 | 18.26 | 20.26 |
Groß Düngen | 5.36 | 6.34 | 7.17 | 7.35 | 8.34 | 10.34 | 12.34 | 13.17 | 14.34 | 16.34 | 18.34 | 20.34 |
Hildesheim Ost | 5.43 | 6.41 | 7.24 | 7.42 | 8.41 | 10.41 | 12.41 | 13.24 | 14.41 | 16.41 | 18.41 | 20.41 |
Hildesheim Hbf | 5.48 | 6.47 | 7.30 | 7.48 | 8.47 | 10.47 | 12.47 | 13.30 | 14.47 | 16.47 | 18.47 | 20.47 |
Anschlußzüge in Richtung Hannover | ||||||||||||
Hildesheim Hbf | 5.51 | 6.55 | - | 7.51 | 8.55 | 10.55 | 12.55 | 13.51 | 14.55 | 16.55 | 18.55 | 20.55 |
Hannover Hbf | 6.23 | 7.20 | - | 8.23 | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 14.23 | 15.20 | 17.20 | 19.20 | 21.20 |
![]() |
werktags | ![]() |
nicht am 24. und 31.12.2001 | ||
![]() |
werktags außer Samstag | ![]() |
Zug kommt aus Goslar und fährt weiter nach Hannover | ||
![]() |
täglich | ![]() |
Zug fährt weiter nach Hameln | ||
alle Züge mit Fahrradbeförderung |
Anschlußzüge aus Richtung Hannover | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Hbf | - | - | 6.38 | 8.38 | 10.38 | - | 12.38 | - | 14.38 | 15.36 | 16.38 | 17.36 | 18.38 |
Hildesheim Hbf | - | - | 7.03 | 9.03 | 11.03 | - | 13.03 | - | 15.03 | 16.08 | 17.03 | 18.08 | 19.03 |
322 Hildesheim Hbf - Bodenburg | |||||||||||||
Zugnummer | RB 25841 | RB 25843 | RB 25845 | RB 25849 | RB 25853 | RB 25855 | RB 25857 | RB 25859 | RB 25863 | RB 34313 | RB 25867 | RB 34315 | RB 25871 |
Verkehrstage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anmerkungen | ![]() |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hildesheim Hbf | 5.48 | 6.28 | 7.12 | 9.12 | 11.12 | 12.28 | 13.12 | 13.28 | 15.12 | 16.10 | 17.12 | 18.10 | 19.12 |
Hildesheim Ost | 5.53 | 6.33 | 7.17 | 9.17 | 11.17 | 12.33 | 13.17 | 13.33 | 15.17 | 16.15 | 17.17 | 18.15 | 19.17 |
Groß Düngen | 5.59 | 6.39 | 7.23 | 9.23 | 11.23 | 12.39 | 13.23 | 13.39 | 15.23 | 16.22 | 17.23 | 18.22 | 19.23 |
Bad Salzdetfurth | 6.07 | 6.47 | 7.31 | 9.31 | 11.31 | 12.47 | 13.31 | 13.47 | 15.31 | - | 17.31 | - | 19.31 |
Bodenburg | 6.12 | 6.52 | 7.36 | 9.36 | 11.36 | 12.52 | 13.36 | 13.52 | 15.36 | - | 17.36 | - | 19.36 |
![]() |
werktags | ![]() |
täglich | ||
![]() |
werktags außer Samstag | ![]() |
nicht am 24. und 31.12.2001 | ||
![]() |
nur samstags | ![]() |
Zug kommt aus Hannover und fährt nach Bad Harzburg | ||
alle Züge mit Fahrradbeförderung |